Wetter


Das Klima in Ägypten ist geprägt durch ein mildes Wetter, wie Sie unten in der Klimatabelle sehen können. Das ganze Jahr hindurch scheint die Sonne durchschnittlich 8 Stunden am Tag. Es gibt nur ca. 2-3 Regentage im Jahr. Zwar ist Ägypten überwiegend eine Wüstenregion, kann aber selbst im Sommer noch mit "milden" Temperaturen aufwarten. Der Nordwind von Europa kommend kühlt die Gemüter an der Mittelmeerküste ab und milde Winde über dem Roten Meer lassen Badeurlauber in Hurghada und Co. auch bei sehr heißen Temperaturen aufatmen. Schon in alten Quellen kann man nachlesen, dass Ägypten durch sein warmes Klima eine große therapeutische Bedeutung zukommt. Auch Herdodt schrieb über das Klima Ägypten, dass das Wohlergehen der Ägypter und deren harte Statur auf die ständig scheinende Sonne zurückzuführen sind.

Klimatabelle

Stadt
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Alexandria Min. 9,3 9,7 11,2 13,5 16,7 20,2 22,7 22,9 21,3 17,8 14,8 11,2
Max 18,3 19,2 21,0 23,6 26,5 28,2 29,6 30,4 29,4 22,7 24,4 20,4

Kairo Min. 8,6 9,3 11,3 13,9 17,4 17,9 21,5 21,6 19,9 17,8 13,9 10,4
Max 19,1 20,7 23,7 28,2 32,4 34,5 35,4 34,8 32,3 29,8 24,1 20,7

Luxor Min. 5,4 6,8 10,7 15,7 20,7 22,6 23,6 23,5 21,5 17,8 12,3 7,7
Max 2,3 25,4 29,0 34,8 39,3 40,7 40,8 41,0 38,5 35,1 29,6 24,7

Assuan Min. 8,0 9,4 12,6 17,5 21,1 24,2 24,5 24,7 22,2 19,3 14,5 9,9
Max 23,8 26,1 30,4 35,0 38,5 42,1 41,2 41,3 39,6 36,3 30,2 25,5

Hurghada Min. 9,6 9,9 12,3 16,1 20,7 23,5 24,8 25,0 23,2 19,7 15,5 11,9
Max 20,6 20,9 23,0 26,9 27,6 31,4 32,6 33,0 30,6 28,5 25,7 22,4

Sharm el Sheikh Min. 13,4 13,9 13,7 17,7 24,1 26,7 26,6 26,0 22,8 21,0 18,7 15,9
Max 23,8 25,7 25,0 28,9 32,8 37,0 28,2 38,0 24,1 31,1 27,6 22,7

 
 

Buchen Sie jetzt Ihren Traumurlaub in Ägypten und freuen Sie sich auf faszinierende Entdeckungen und Erlebnisse.





Reisevermittlung Nicke
Gewerbegebiet Norma
Breitscheidstraße 2
02708 Löbau